![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetos do NUTED |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Prevista |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2005 - ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| detalhes de área de atuação, responsabilidades, módulo documental. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envelopes com documentos, manuais e drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilização de OS via SIGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2005 - ok | Treinamentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envolvimento do NUTED nos cursos de aperfeiçoamento e qualificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinamento de como utilizar o datashow (quais cuidados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verificar na página inicial (menu eventos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/2005 | EAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criação projeto piloto curso a distância - reunião sexta dia 02/09 (Jânio, Lélio, Humberto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reunião com o Colegiado e apresentação projeto piloto 03/10 (Jânio, Humberto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2005 | CRIAÇAO DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normas de utilização do Laboratório em análise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | SIGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvimento do primeiro software de Gestão FCETM unificada ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORMAS DE UTILIZAÇÃO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
As Normas de Utilização têm por finalidade definir uma estrutura organizacional e regulamentar para as atividades desenvolvidas nos Laboratórios de Informática (aulas, pesquisa, digitação de trabalhos e outros).
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art.1° - As disposições das normas de utilização aplicam-se a todos os usuários dos laboratórios de informática e sala de pesquisa da FCETM; Art.2° - Para o conhecimento de todos, será fixado em local visível no laboratório e nas salas de aula;
DAS PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES Art.3º - È proibido fumar, beber ou alimentar-se dentro do laboratório; Art.4º - Os telefones celulares deverão estar desligados ou no modo silencioso, a fim de não causar transtornos aos colegas e/ou professores em suas aulas; Art.5º - É proibida a permanência de alunos que não pertencem à Instituição; Art.6º - É proibido qualquer tipo de atividade / trabalho que não seja pertencente ao Laboratório e/ou institucional; Art.7º - É proibido qualquer tipo de negociação (venda, troca, empréstimos) no Laboratório; Art.9º - É proibido alterar as configurações dos computadores, bem como, instalar e desinstalar qualquer programa. Caso necessite, solicite o funcionário responsável; Art.10º - É proibido acessar sites eróticos e bate-papo, lembrando que o objetivo do laboratório é institucional; Art.11º - É proibida a retirada de equipamentos sem a autorização por escrita do responsável do Laboratório.
DOS COMPUTADORES Art.12º - O funcionário responsável pelo laboratório deverá manter os computadores em modo padrão a ser definido com o professor (proteção tela, papel de parede, ícones de atalho, programas instalados, configuração de teclado); Art.13º - A manutenção e assistência técnica ficam a cargo da assistência técnica, devendo o funcionário do laboratório requisitar o atendimento via OS pelo sistema SIGA/FCETM; Art.14º - A limpeza, conservação e organização dos computadores ficam a cargo dos funcionários, devendo eles elaborar uma divisão interna de tarefas.
Art.15º - Caso seja identificado algum problema técnico e/ou de configuração, solicite imediatamente o funcionário responsável; Art.16º - A manutenção dos hardwares no laboratório deverá ser feita através de uma Ordem de Serviços comunicando a equipe técnica do NUTED, para fazer o mesmo; Art.17º - A limpeza nos computadores deverá ser feita diariamente; Art.18º - Os equipamentos devem receber preventiva de hardware e software a cada final de semestre, portanto, o Laboratório não se responsabiliza por quaisquer arquivos constantes nos computadores e que por ventura não foi efetuado cópia.
DOS RECURSOS DIDÁTICOS Art.19º - Quadro branco, pincéis, apagador deverá estar à disposição do professor, ficando o funcionário responsável pelo controle; Art.20º - O projetor de multimídia estará à disposição do professor, desde que faça a reserva antecipadamente; Art.21º - O professor que desejar utilizar o laboratório de informática para ministrar aulas, deverá antecipadamente agendar com o funcionário responsável. Para que sejam observados detalhes para o perfeito funcionamento dos computadores, infra-estrutura e outros recursos solicitados.
PENALIDADES Art.22º - O aluno que infringir as normas internas do Laboratório estará suspenso por um prazo determinado pelo coordenador do curso.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO Art.23º - O Laboratório funcionará nos seguintes horários, mediante disponibilização de monitor e/ou responsável;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projetado e Desenvolvido pela Equipe do NUTED/FCETM - 2005 - Todos os direitos reservados |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||